GA11572014一級消防檢測設備,一級消防檢測儀器工具箱
智淼消防針對此次標準進行設備配置調整,本次調整后完全符合 GA1157-2014(國標) 一級消防檢測設備、二級消防檢測儀器、三級全套消防設施維護保養檢測設備(滅火器維保檢測儀器)的設備配套標準,消防檢測工具箱、消防督驗檢查監收箱、火災現場勘查箱、建筑消防設施檢測箱、消防電氣檢測設備等。消防檢測研發中心在范圍內都有消防檢測儀器的銷售,本產品百分百通過本地消防局及技術質監局的通過,如果有不能通過的,鄭重承諾,免費提供不能檢測通過的設備更換,直至檢測通過為準。
一級消防檢測設備配置清單:
序號 | 是否有貨 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 單位 | 配置數量 | 備注、 | |
一級 | 二級 | |||||||
1 | 有 | 秒表 | 智淼 | XL-011 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 有 | 卷尺 | 智淼 | ZM-30M,ZM-5M | 個 | 4 | 3 | 量程不小于30m;精度:1mm |
3 | 有 | 游標卡尺 | 智淼 | ZM-YBKC | 個 | 4 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 有 | 鋼直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 個 | 4 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 有 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC | 個 | 4 | 3 | 主要用于對消防軟管卷盤的檢查 |
6 | 有 | 電子秤 | 豪庭 | 718-30 | 個 | 1 | 1 | 量程不小于30kg |
7 | 有 | 測力計 | 智淼 | ZM-ZZTLLJ | 個 | 2 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 有 | 強光手電 | 智淼 | ZM-QGSD | 個 | 6 | 4 | |
9 | 有 | 激光測距儀 | 智淼 | ZM50 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 有 | 數字照度計 | 智淼 | GM1040 | 個 | 4 | 3 | 量程不小于20001x;精度:±5% |
11 | 有 | 數字聲級計 | 智淼 | GM1353 | 個 | 4 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 有 | 數字風速計 | 智淼 | GM8901 | 個 | 4 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 有 | 數字微壓計 | 智淼 | DP1000-IIIB | 個 | 2 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測軟管 |
14 | 有 | 數字溫濕度計 | KTJ | HTC-1 | 個 | 2 | 1 | 環境溫濕度檢測。 |
15 | 有 | 超聲波流量計 | 智淼 | TDS100 | 個 | 2 | 1 | 測量管徑范圍:0~300mm,精度:±1% |
16 | 有 | 數字坡度儀 | 南方 | JZC-B2 | 個 | 1 | 1 | 測量管徑: 0-90°;精度:±1°。 |
17 | 有 | 垂直度測定儀 | 南方 | JZC-D1 | 個 | 2 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18 | 有 | 消火栓測壓接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級 |
19 | 有 | 噴水末端試水接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級 |
20 | 有 | 防爆靜電電壓表 | 智淼 | EST101 | 個 | 1 | 0 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
21 | 有 | 接地電阻測量儀 | 智淼 | TA8331A | 個 | 3 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
22 | 有 | 絕緣電阻測量儀 | 智淼 | TA8321A | 個 | 3 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
23 | 有 | 數字萬用表 | 智淼 | TA8301 | 個 | 4 | 3 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
24 | 有 | 感煙探測器功能試驗器 | 智淼 | ZM-YW | 個 | 4 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內置電源線;連續工作時間不低于 2h |
25 | 有 | 感溫探測器功能試驗器 | 智淼 | ZM-YW | 個 | 4 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m ,內置電源線;連續工作時間不低于2h |
26 | 有 | 線型光束感煙探測器濾光片 | 智淼 | ZM-LGP | 套 | 1 | 1 | 減光值分別為 0.4db和10.0db各一片;具備手持功能 |
27 | 有 | 火焰探測器功能試驗器 | 智淼 | ZM-HY | 套 | 1 | 1 | 紅外線波長大于等于850nm,紫外線波長小于等于280nm。檢測桿高度不小于2.5m |
28 | 有 | 漏電電流檢測儀 | 深圳 | BM2060 | 個 | 1 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
29 | 有 | 超聲波泄漏檢測儀 | 智淼 | TDS100 | 個 | 1 | 0 | 用于可燃氣體、液體泄漏檢測 |
30 | 有 | 便攜式可燃氣體檢測儀 | 智淼 | K-400A | 個 | 2 | 1 | 可檢測一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃氣體濃度 |
31 | 有 | 數字壓力表 | 智淼 | Y-100 | 個 | 2 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 級;具有清零功能 |
32 | 有 | 細水霧末端試水裝置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 2 | 1 | 壓力表量程:0MPa~20MPa; 精度:0.4級 |
33 | 有 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 個 | 6 | 4 |
序號是否有貨設備名稱品牌型號單位配置數量備注、
一級二級
1有秒表 智淼XL-011個43量程不小于15min;精度:0.1s
2有卷尺 智淼ZM-30M,ZM-5M個43量程不小于30m;精度:1mm
3有游標卡尺 智淼ZM-YBKC個43量程不小于150mm;精度:0.02mm
4有鋼直尺 智淼ZM-GZC個43量程不小于50cm;精度:1mm
5有直角尺 智淼ZM-ZJC個43主要用于對消防軟管卷盤的檢查
6有電子秤 豪庭718-30個11量程不小于30kg
7有測力計 智淼ZM-ZZTLLJ個21量程:50N~500N;精度:±0.5%
8有強光手電智淼ZM-QGSD個64
9有激光測距儀 智淼ZM50個43量程不小于50m;精度:3mm
10有數字照度計 智淼GM1040個43量程不小于20001x;精度:±5%
11有數字聲級計 智淼GM1353個43量程:30dB~130dB;精度:1.5dB
12有數字風速計 智淼GM8901個43量程:0m/s~45m/s;精度:±3%
13有數字微壓計 智淼DP1000-IIIB個21量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測軟管
14有數字溫濕度計KTJHTC-1個21環境溫濕度檢測。
15有超聲波流量計 智淼TDS100個21測量管徑范圍:0~300mm,精度:±1%
16有數字坡度儀南方JZC-B2個11測量管徑: 0-90°;精度:±1°。
17有垂直度測定儀 南方 JZC-D1個21量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm
18有消火栓測壓接頭 智淼ZM-SS套43壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級
19有噴水末端試水接頭 智淼ZM-SS套43壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級
20有防爆靜電電壓表 智淼EST101個10量程:0kV~30kV;精度:±10%
21有接地電阻測量儀 智淼TA8331A個32量程:0Ω~1000Ω;精度:±2%
22有絕緣電阻測量儀 智淼TA8321A個32量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2%
23有數字萬用表 智淼TA8301個43可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等
24有感煙探測器功能試驗器 智淼ZM-YW個43檢測桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內置電源線;連續工作時間不低于 2h
25有感溫探測器功能試驗器 智淼ZM-YW個43檢測桿高度不小于2.5m ,內置電源線;連續工作時間不低于2h
26有線型光束感煙探測器濾光片智淼ZM-LGP套11減光值分別為 0.4db和10.0db各一片;具備手持功能
27有火焰探測器功能試驗器 智淼ZM-HY套11紅外線波長大于等于850nm,紫外線波長小于等于280nm。檢測桿高度不小于2.5m
28有漏電電流檢測儀 深圳BM2060個11量程:0A~2A;精度:0.1mA
29有超聲波泄漏檢測儀 智淼TDS100個10用于可燃氣體、液體泄漏檢測
30有便攜式可燃氣體檢測儀 智淼K-400A個21可檢測一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃氣體濃度
31有數字壓力表 智淼Y-100個21量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 級;具有清零功能
32有細水霧末端試水裝置智淼ZM-XSW套21"壓力表量程:0MPa~20MPa;
精度:0.4級"
33有箱子智淼ZM-01個64